Rundwege
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Ausflüge - Spaziergänge
Itinerario n.1
| Titel | Sentiero Naturalistico del MonteRosa - Belvedere - Fillar - Roffelstaffel - Pecetto |
|---|---|
| Anfang | Belvedere (1914 mt.) |
| äußester Punkt | Pecetto |
| Zeitreise | 3h |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Empfohlene Zeitraum | Da Maggio a Ottobre |
| Eigenschaft | Panoramico con vista sul Monte Rosa |
Itinerario n.2
| Titel | Pecetto - Burki - Belvedere |
|---|---|
| Anfang | Pecetto (1365 mt.) |
| äußester Punkt | Belvedere (1914 mt.) |
| Zeitreise | 1h 30' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 545 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.3
| Titel | Belvedere - Rif. Zamboni |
|---|---|
| Anfang | Belvedere (1914 mt.) |
| äußester Punkt | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
| Zeitreise | 45' |
| Höheunterschied | 156 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico - Scientifico |
Itinerario n.5
| Titel | Rif. Zamboni - Piani Alti di Rosareccio - Pecetto |
|---|---|
| Anfang | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
| äußester Punkt | Pecetto (1396 mt.) |
| Zeitreise | 2h 30' |
| Höheunterschied | 701 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico - Naturalistico |
Itinerario n.6
| Titel | Pecetto - Capanna Eugenio Sella |
|---|---|
| Anfang | Pecetto (1369 mt.) |
| äußester Punkt | Capanna Eugenio Sella (3029 mt.) |
| Zeitreise | 4h 15' |
| Schwierigkeiten | (EE): Escursionisti Esperti |
| Höheunterschied | 1660 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Attenzione Non sostare nei tratti esposti alla caduta massi Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.8
| Titel | Belvedere - Bivacco Belloni |
|---|---|
| Anfang | Belvedere (1914 mt.) |
| äußester Punkt | Bivacco Belloni (2509 mt.) |
| Zeitreise | 2h 30' |
| Schwierigkeiten | (EE): Escursionisti Esperti |
| Höheunterschied | 595 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.9
| Titel | Belvedere - Capanna Marinelli |
|---|---|
| Anfang | Belvedere (1914 mt.) |
| äußester Punkt | Capanna Marinelli (3036 mt.) |
| Zeitreise | 3h 30' |
| Schwierigkeiten | (EE): Escursionisti Esperti |
| Höheunterschied | 1122 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.10
| Titel | Pecetto - Bivacco Hinderbalmo - Pizzo Croce |
|---|---|
| Anfang | Pecetto (1369 mt.) |
| äußester Punkt | Pizzo Croce (2475 mt.) |
| Zeitreise | 3h 15' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 1106 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico e Naturalistico |
Itinerario n.11
| Titel | Sentiero Panoramico - Staffa - Bill - Alpe Meccia - Alpe Sonobierg - Bill |
|---|---|
| Anfang | Staffa (1327 mt.) |
| äußester Punkt | Alpe del Bill (1663 mt.) |
| Zeitreise | 4h 15' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 336 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Maggio a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico |
Itinerario n.12
| Titel | Macugnaga - Passo di Monte Moro |
|---|---|
| Anfang | Macugnaga - Staffa (1327 mt.) |
| äußester Punkt | Passo di Monte Moro (2796 mt.) |
| Zeitreise | 4h |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 1469 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico - Storico |
Itinerario n.13
| Titel | Staffa - Lago Secco - Alpe Bletz |
|---|---|
| Anfang | Staffa (1327 mt.) |
| äußester Punkt | Alpe Bletz (1699 mt.) |
| Zeitreise | 1h 45' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 372 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.14
| Titel | Borca - Alpe Cicerwald |
|---|---|
| Anfang | Borca (1202 mt.) |
| äußester Punkt | Alpe Cicerval (1657 mt.) |
| Zeitreise | 1h 30' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 455 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Maggio a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico sul paese di Macugnaga |
Itinerario n.15
| Titel | Lago delle Fate - Bivacco Lanti - Colle del Turlo |
|---|---|
| Anfang | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| äußester Punkt | Colle del Turlo (2738 mt.) |
| Zeitreise | 5h |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 1429 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Luglio - Agosto - Settembre |
| Eigenschaft | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.16
| Titel | Lago delle Fate - Passo della Miniera |
|---|---|
| Anfang | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| äußester Punkt | Passo della Miniera (2564 mt.) |
| Zeitreise | 4h 30' |
| Schwierigkeiten | (EE): Escursionisti Esperti |
| Höheunterschied | 1255 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Giugno a Ottobre |
Itinerario n.17
| Titel | Lago delle Fate - Colle della Bottigia |
|---|---|
| Anfang | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| äußester Punkt | Colle della Bottiglia (2607 mt.) |
| Zeitreise | 4h 45' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionisti Esperti EE |
| Höheunterschied | 1298 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Giugno a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.18
| Titel | Lago delle Fate - Colle del Piccolo Altare |
|---|---|
| Anfang | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| äußester Punkt | Colle del Piccolo Altare (2627 mt.) |
| Zeitreise | 4h 45' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionisti Esperti EE |
| Höheunterschied | 1318 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Giugno a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Storico - Naturalistco |
Itinerario n.19
| Titel | Pestarena - Bivacco Amici della Val Moriana |
|---|---|
| Anfang | Pestarena (1075 mt.) |
| äußester Punkt | Bivacco Amici della Val Moriana (1795 mt.) |
| Zeitreise | 2h 30' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 750 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Giugno a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.20
| Titel | Pestarena - Stabioli |
|---|---|
| Anfang | Pestarena (1036 mt.) |
| äußester Punkt | Stabioli (1114 mt.) |
| Zeitreise | 30' |
| Schwierigkeiten | (E): Escursionistica |
| Höheunterschied | 78 mt. |
| Empfohlene Zeitraum | Da Maggio a Ottobre |
| Eigenschaft | Itinerario Panoramico |