Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 May 2019
Liste regionali
| List | Presidential candidate | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 135 | 51,53% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 112 | 42,75% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 14 | 5,34% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Alberto Cirio
135 voti (51,72%)
Sergio Chiamparino
112 voti (42,91%)
Giorgio Bertola
14 voti (5,36%)
Valter Boero
0 voti (0,00%)
Liste provinciali
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 90 | 40,36% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 81 | 36,32% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 19 | 8,52% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 10 | 4,48% |
| Movimento 5 Stelle | 9 | 4,04% |
| Liberi Uguali Verdi | 6 | 2,69% |
| +Europa Sì Tav | 3 | 1,35% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 2 | 0,90% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,90% |
| Moderati per Chiamparino | 1 | 0,45% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 0 | 0,00% |
| Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Lega Salvini Piemonte
90 voti (40,36%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
81 voti (36,32%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
19 voti (8,52%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
10 voti (4,48%)
Movimento 5 Stelle
9 voti (4,04%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (2,69%)
+Europa Sì Tav
3 voti (1,35%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
2 voti (0,90%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,90%)
Moderati per Chiamparino
1 voti (0,45%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
0 voti (0,00%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)
Statistics
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 265 | - |
| Female electors | 262 | - | |
| Totale | 527 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 78 | 14,80% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 213 | 40,42% |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 145 | 54,72% |
| Female electors | 131 | 50,00% | |
| Totale | 276 | 52,37% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 262 | 94,93% |
| Blank ballot papers | 2 | 0,72% |
| Spoilt ballot papers | 12 | 4,35% |