Indirizzo
Piazza Municipio n.128876 Macugnaga (VB)
Mappa
Coordinate: 45°58'0''N 7°58'0''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0324.65009 |
|---|---|
| Fax |
0324.65817 |
|
protocollo@comune.macugnaga.vb.it |
|
| PEC |
comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso è possibile mediante rampa per disabili, la quale permette di raggiungere il piano terreno.
I piani primo (uffici) e secondo (sala consiglio/giunta/associazioni) sono accessibili e raggiungibili mediante ascensore interno di dimensioni adeguate anche per consentire il corretto accesso ai disabili.
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00421450032 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF8YDB Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 103039 |
| Grundbuchnummer | E790 |
| IPA-Code | c_e790 |
| Bankkonto | Nuovo IBAN dal 01.01.2025: POSTE ITALIANE SPA Conto Intestato a COMUNE DI MACUGNAGA IT28C0760103200001073178269 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Giroconto Banca d'Italia: Tesoreria Unica presso Banca d’Italia: TU-117-0301045 IBAN: IT02Z 01000 04306 TU0000004697 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 492 (am 31.12.2024) |
| Anzahl Familien | 280 |
| Bezeichnung Einwohner | Macugnaghesi |
| Fest des Schutzheiligen | 15 Agosto - S.Maria Assunta |
| Markttag | Venerdì |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 99,4 |
| Höhe (m ü.M.) | 1327 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 945 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 4634 |
| Höhenzone ISTAT | Montagna |
| Breitengrad | 45° 58' 5'' 0 |
| Längengrad | 7° 58' 2'' 0 |
| Gemeindegrenzen | Alagna Valsesia Bannio Anzino Carcoforo Ceppo Morelli Vanzone Stato Svizzero |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 56 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | - - Domodossola (42 Km), Milano (147 Km), Novara (133 Km), Torino (195 Km) |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Borca, Fornarelli, Isella, Motta, Opaco, Pecetto, Pestarena, Stabioli, Staffa, Testa |
| Almwirtschaften | Quarazza, Burky, Belvedere, Rosareccio, Zamboni, Cicervald, Alpe Bill |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Berge | Monte Moro (3204 mt.), Punta Gnifetti (4559 mt.), Punta Dufour (4633 mt.), Punta Jazzi (3818 mt.), Zumstein (4561 mt.) |
| Wasserläufe | Torrente Anza |
| Seen | Lago Maggiore (62 Km) - Lago D'Orta (58 Km) - Lago di Mergozzo (50 Km) |
| Klima | Estati Fresche, Inverni Rigidi |