Indirizzo
Piazza Municipio n.128876 Macugnaga (VB)
Mappa
Coordinate: 45°58'0''N 7°58'0''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.65009 |
---|---|
Fax |
0324.65817 |
protocollo@comune.macugnaga.vb.it |
|
PEC |
comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso è possibile mediante rampa per disabili, la quale permette di raggiungere il piano terreno.
I piani primo (uffici) e secondo (sala consiglio/giunta/associazioni) sono accessibili e raggiungibili mediante ascensore interno di dimensioni adeguate anche per consentire il corretto accesso ai disabili.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00421450032 |
Codice univoco di fatturazione | UF8YDB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103039 |
Codice catastale | E790 |
Codice iPA | c_e790 |
Metodi di pagamento | Nuovo IBAN dal 01.01.2025: POSTE ITALIANE SPA Conto Intestato a COMUNE DI MACUGNAGA IT28C0760103200001073178269 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Giroconto Banca d'Italia: Tesoreria Unica presso Banca d’Italia: TU-117-0301045 IBAN: IT02Z 01000 04306 TU0000004697 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 492 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 280 |
Denominazione abitanti | Macugnaghesi |
Festa patronale | 15 Agosto - S.Maria Assunta |
Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 99,4 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1327 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 945 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 4634 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna |
Latitudine | 45° 58' 5'' 0 |
Longitudine | 7° 58' 2'' 0 |
Confini comunali | Alagna Valsesia Bannio Anzino Carcoforo Ceppo Morelli Vanzone Stato Svizzero |
Distanza dal capoluogo (km) | 56 |
Distanze da città di riferimento | - - Domodossola (42 Km), Milano (147 Km), Novara (133 Km), Torino (195 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Borca, Fornarelli, Isella, Motta, Opaco, Pecetto, Pestarena, Stabioli, Staffa, Testa |
Alpeggi | Quarazza, Burky, Belvedere, Rosareccio, Zamboni, Cicervald, Alpe Bill |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Moro (3204 mt.), Punta Gnifetti (4559 mt.), Punta Dufour (4633 mt.), Punta Jazzi (3818 mt.), Zumstein (4561 mt.) |
Corsi d'acqua | Torrente Anza |
Laghi | Lago Maggiore (62 Km) - Lago D'Orta (58 Km) - Lago di Mergozzo (50 Km) |
Clima | Estati Fresche, Inverni Rigidi |